2025년 기준 JW중외제약의 인력현황, 직군별 인력현황 및 연령대별 고용지표입니다.
| 구분 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | |
| 인원수 | 863명 | 288명 | 1,151명 | 804명 | 303명 | 1,107명 | 788명 | 328명 | 1,116명 |
| C/R | 75.0% | 25.0% | 100.0% | 72.6% | 27.4% | 100.0% | 508.4% | 211.6% | 720.0% |
| 평균근속연수 | 10.18년 | 6.56년 | 8.36년 | 9.84년 | 6.00년 | 8.79년 | 11.2년 | 6.6년 | 9.9년 |
| 자발적 이직률 |
16.1% | 80.33% | 10.84% | ||||||
| 구분 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 인원수 | C/R | 인원수 | C/R | 인원수 | C/R | |
| 관리 | 49명 | 4.3% | 79명 | 7.1% | 75명 | 6.7% |
| 영업/마케팅 | 578명 | 50.2% | 512명 | 46.3% | 489명 | 43.8% |
| 생산 | 349명 | 30.3% | 344명 | 31.1% | 346명 | 31.0% |
| R&D | 175명 | 15.2% | 172명 | 15.5% | 206명 | 18.5% |
| 기타 | 0명 | 0.0% | 0명 | 0.0% | 0명 | 0.0% |
| 계 | 1,151명 | 100.0% | 1,107명 | 100.0% | 1,116명 | 100.0% |
| 구분 | 30세 미만 | 30~49세 | 50세 이상 |
|---|---|---|---|
| 인원 수 | 186명 | 816명 | 114명 |
※ 고용형태별 인력현황
| 구분 | 정규직 | 기간제근로자 | 기간제가 아닌 한시적 근로자 |
단시간근로자 | 장애인 근로자 | 총합계 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남성 | 여성 | 남성 | 여성 | 남성 | 여성 | 남성 | 여성 | 남성 | 여성 | 남성 | 여성 | |
| 직책자 | 121명 | 30명 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 | 0명 | 1명 | 0명 | 122명 | 30명 |
| 비직책자 | 645명 | 269명 | 17명 | 24명 | 0명 | 0명 | 0명 | 5명 | 4명 | 0명 | 666명 | 298명 |
| 계 | 766명 | 299명 | 17명 | 24명 | 0명 | 0명 | 0명 | 5명 | 5명 | 0명 | 788명 | 328명 |
※ 생명누리
| 구분 | 사회복지사 | 장애인 근로자 | 총합계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 남성 | 여성 | 남성 | 여성 | 남성 | 여성 | |
| 인원 수 | 1명 | 1명 | 10명 | 4명 | 11명 | 5명 |
※ 여성 관리자(임직원)
| 구분 | 여성관리자 | 임직원 수 |
|---|---|---|
| 인원 수 | 30명 | 328명 |
※ 본 자료는 2025년 JW중외제약 고용지표 기준으로 작성되었습니다.