JW 중외제약 로고

재무정보

  • 요약 연결 재무상태표
    (단위: 백만원, K-IFRS 별도제무재표 기준)
    구분 2020 2021 2022 2023
    유동자산 299,329 366,452 425,457 378,091
    비유동자산 249,756 266,602 202,516 266,947
    자산총계 549,085 633,053 627,973 645,039
    유동부채 234,748 282,678 380,131 286,927
    비유동부채 106,870 161,836 22,083 92,671
    부채총계 341,618 444,514 402,214 379,598
    자본금 55,616 57,202 59,418 61,100
    자본잉여금 97,817 96,629 104,358 102,769
    기타자본구성요소 -10,371 -10,783 -11,065 -11,325
    기타포괄손익누계액 -655 -449 -1487 -133
    비지배지분 -24 -12,655 -14,595 -
    이익잉여금 65,084 58,595 89,130 113,029
    자본총계 207,467 188,539 225,759 265,440
    요약 별도 제무제표
    (단위: 백만원, K-IFRS 별도제무재표 기준)
    구분 2020 2021 2022 2023
    유동자산 327,582 287,700 348,367 361,770
    비유동자산 240,827 249,224 204,759 207,046
    자산총계 568,409 536,924 553,126 568,816
    유동부채 275,062 223,633 268,241 306,448
    비유동부채 65,024 106,684 78,572 13,474
    부채총계 340,086 330,317 346,813 319,922
    자본금 54,092 55,616 57,202 59,418
    자본잉여금 99,341 97,817 96,629 104,413
    기타자본구성요소 -10,146 -10,371 -10,783 -11,064
    기타포괄손익누계액 9 -70 -70 -70
    이익잉여금 85,207 63,614 63,334 96,197
    자본총계 228,323 206,607 206,313 248,894
  • 요약 연결 손익계산서
    (단위: 백만원, K-IFRS 연결제무재표 기준)
    구분 2020 2021 2022 2023
    매출액 547,336 606,585 684,351 748,527
    영업이익 -1,323 31,200 62,961 100,304
    당기순이익 -15,275 -1441 29,852 38,430
    총포괄이익 -15,447 394 34,809 35,492
    기본주당순이익 -676(원) -42(원) 1,331(원) 1,504(원)
    요약 별도 손익계산서
    (단위: 백만원, K-IFRS 별도제무재표 기준)
    구분 2020 2021 2022 2023
    매출액 542,635 601,815 676,887 741,063
    영업이익 2,102 35,517 67,191 104,994
    당기순이익 -14949 5,242 34,219 39,641
    총포괄이익 -14,538 6,870 40,214 35,348
    기본주당순이익 -642(원) 219(원) 1,400(원) 1,611(원)

NEWSLETTER

구독하기를 하고 JW중외제약 홈페이지의 최신 콘텐츠를 받아보세요.

상단으로 이동
JW중외제약 | 대표자명: 신영섭 | 사업자번호: 118-81-02477
주소 : 경기도 과천시 과천대로 7길 38 (갈현동) JW사옥 | 대표번호 : 02-840-6777 | 제품상담 : 1588 - 2675
Copyright © JW중외제약 All rights reserved