JW 중외제약 로고

재무정보

  • 요약 연결 재무상태표
    (단위: 백만원, K-IFRS 별도제무재표 기준)
    구분 2019 2020 2021 2022
    유동자산 335,057 299,329 366,452 425,457
    비유동자산 238,150 249,756 266,602 202,516
    자산총계 573,209 549,085 633,053 627,973
    유동부채 277,983 234,748 282,678 380,131
    비유동부채 65,134 106,870 161,836 22,083
    부채총계 343,117 341,618 444,514 402,214
    자본금 54,092 55,616 57,202 59,418
    자본잉여금 99,341 97,817 96,629 104,358
    기타자본구성요소 -10,146 -10,371 -10,783 -11,065
    기타포괄손익누계액 6 -655 -449 -1487
    이익잉여금 86,789 71,543 58,595 89,130
    비지배지분 10 -24 -12,655 -14,595
    자본총계 230,092 207,467 188,539 225,759
    요약 별도 제무제표
    (단위: 백만원, K-IFRS 별도제무재표 기준)
    구분 2019 2020 2021 2022
    유동자산 327,582 287,700 348,367 361,770
    비유동자산 240,827 249,224 204,759 207,046
    자산총계 568,409 536,924 553,126 568,816
    유동부채 275,062 223,633 268,241 306,448
    비유동부채 65,024 106,684 78,572 13,474
    부채총계 340,086 330,317 346,813 319,922
    자본금 54,092 55,616 57,202 59,418
    자본잉여금 99,341 97,817 96,629 104,413
    기타자본구성요소 -10,146 -10,371 -10,783 -11,064
    기타포괄손익누계액 9 -70 -70 -70
    이익잉여금 85,207 63,614 63,334 96,197
    자본총계 228,323 206,607 206,313 248,894
  • 요약 연결 손익계산서
    (단위: 백만원, K-IFRS 연결제무재표 기준)
    구분 2019 2020 2021 2022
    매출액 511,335 547,336 606,585 684,351
    영업이익 -19,014 -1,323 31,200 62,961
    당기순이익 -25,275 -15,275 -1441 29,852
    총포괄이익 -27,578 -15,447 394 34,809
    기본주당순이익 -1,129(원) -676(원) -42(원) 1,331(원)
    요약 별도 손익계산서
    (단위: 백만원, K-IFRS 별도제무재표 기준)
    구분 2018 2019 2020 2021
    매출액 510,602 542,635 601,815 676,887
    영업이익 -18,079 2,102 35,517 67,191
    당기순이익 -24,450 -14949 5,242 34,219
    기본주당순이익 -1,188(원) -661(원) 225(원) 1,428(원)

NEWSLETTER

구독하기를 하고 JW중외제약 홈페이지의 최신 콘텐츠를 받아보세요.

상단으로 이동
JW중외제약 | 대표자명: 신영섭 | 사업자번호: 118-81-02477
주소 : 경기도 과천시 과천대로 7길 38 (갈현동) JW과천사옥 | 대표번호 : 02-840-6777 | 제품상담 : 1588 - 2675
Copyright © JW중외제약 All rights reserved